1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
NOTA:
1 kW = 1,3596 mhp = 1,34102 bhp
Condição do combustível: densidade a 15 °C = 0,842 g/cm³
Dados técnicos de acordo com (ISO 8665) / (ISO 3046)
Temperatura do combustível 40 °C na entrada da bomba injetora de combustível (ISO 8665)
O comprimento inclui a engrenagem marítima KM2P-1 e a altura inclui o cotovelo tipo U
(as dimensões podem variar com outras engrenagens/cotovelos)