| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
NOTA:
1 kW = 1,3596 mhp = 1,34102 bhp
Condição do combustível: densidade a 15 °C = 0,842 g/cm³
Dados técnicos de acordo com (ISO 8665) / (ISO 3046)
Temperatura do combustível 25 °C na entrada da bomba injetora de combustível (ISO 3046)
As dimensões incluem caixa de engrenagens KMH50A com cotovelo de mistura padrão
Medida com exaustão de acionamento direto, sem rabeta (1148 mm x 862 mm x 784 mm)
(As dimensões podem variar com outras engrenagens/cotovelos)
