| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| Modelo | DE480H |
| Tipo de Transmissão | 5 engrenagens, 3 eixos |
| RPM de Entrada | 1000 ~2500 |
| Embreagem e controle hidráulico | Multi-discos em banho de óleo |
| Acoplamento – Tipo | Capa-seca SAE 1 (14) |
| Rotação de Entrada | anti-horário |
| Rotação de Saída | horário |
| Esforço de Propulsão Contínuo | 30000 N – no hélice |
| Eficiência Mecânica | >96% |
| Tempo para Reversão | < 10 segundos |
| Pressão de Trabalho | 1.1 – 1.3 MPa |
| Pressão Inicial ( neutro ) | 0.2 ~ 0.5 MPa |
| Óleo – Graduação | SAE – 30 – para motores diesel |
| Óleo – Capacidade | 10 Litros |
| Óleo Temperatura | < 80° |
| Inclinação Longitudinal | 10° |
| Inclinação Transversal | 15° |
| Dimensões Externas | 536x566x763 |
| Peso Líquido | 360 Kg |
